SpaceShipTwo: l’inizio del turismo spaziale
Il 13 Dicembre 2018 SpaceShipTwo, spazioplano prodotto dalla Virgin Galactic, ha raggiunto quota 80km dalla superficie terrestre, che la rende ufficialmente il primo volo suborbitale avvenuto con successo destinato al turismo spaziale della storia. Ripercorriamo insieme il percorso di questa società.
Virgin Galactic, le origini
Fondata nel 2004 dal miliardario britannico Richard Branson, proprietario della famosa Virgin Group Ltd, la Virgin Galactic si pone come obiettivo di offrire voli suborbitali a prezzi commerciali. Nella pratica intendono realizzare veivoli, definiti spazioplani, in grado di volare ad 80/100km dalla superficie terrestre, ovvero alla quota che viene per convenzione associata all’inizio dello Spazio, cosi da dare inizio al turismo spaziale. Pare infatti che le richieste pervenute alla società siano già un numero abbastanza elevato nonostante i prezzi esorbitanti dei biglietti (circa 225.000 euro a posto). L’obiettivo ultimo è di arrivare ad offrire circa 500 posti l’anno ad un costo di poco inferiore ai 200.000 euro l’uno.
I Primi Test
Nonostante Richard Branson abbia promesso il primo volo entro il 2009, si è riusciti solo ora, dopo circa 16 anni dall’inizio del progetto, ad eseguirne uno con successo. Dopo l’inaugurazione del primo spazioporto della storia nel Nuovo Messico (Stati Uniti) chiamato “Spaceport America”, i primi test di volo senza equipaggio avvennero nel 2010, con il raggiungimento della quota di 51km e un tempo totale di volo di 5 ore atto a testare l’avionica e i sistemi di bordo del veivolo. Nei successivi voli, sempre con lo spazioplano vincolato all’aereo madre, si aggiunse l’equipaggio. Di seguito tutti i voli effettuati fino al 31 ottobre 2014:
Volo | Data | Durata | Altitudine | Velocità massima | Pilota / co-pilota |
---|---|---|---|---|---|
?? / PF04 | 31 ottobre 2014 | cedimento strutturale | Siebold / Alsbury | ||
?? / GF31 | 7 ottobre 2014 | Siebold / Sturckow | |||
?? / GF30 | 28 agosto 2014 | Siebold / Alsbury | |||
?? / GF29 | 29 luglio 2014 | Masucci / Siebold | |||
149 / GF28 | 17 gennaio 2014 | 14 min, 12 s | Siebold / Sturckow | ||
147 / PF03 | 10 gennaio 2014 | 12 min, 43 s | 22 000 m | Mach 1,4 | Mackay / Stucky |
141 / GF27 | 11 dicembre 2013. | 11 min | Stucky / Masucci | ||
132 / PF02 | 5 settembre 2013 | 14 min | 21 000 m | Mach 1,43 | Stucky / Nichols |
131 / GF26 | 8 agosto 2013 | 10 min | Stucky / Mackay | ||
130 / GF25 | 25 luglio 2013 | 11 min, 52 s | Stucky / Mackay | ||
115 / PF01 | 29 aprile 2013 | 13 min | 17 130 m | Mach 1,22 | Stucky / Alsbury |
114 / CF01 | 12 aprile 2013 | 10 min, 48 s | Stucky / Alsbury | ||
113 / GF24 | 3 aprile 2013 | 9 min | Stucky / Nichols | ||
109 / GF23 | 19 dicembre 2012 | 13 min, 24 s | Stucky / Alsbury | ||
93 / GF22 | 11 agosto 2012 | 8 min, 2 s | Stucky / Binnie | ||
92 / GF21 | 7 agosto 2012 | 9 min, 52 s | Siebold / Colmer | ||
91 / GF20 | 2 agosto 2012 | 8 min | Stucky / Nichols | ||
90 / GF19 | 18 luglio 2012 | 10 min, 39 s | Siebold / Nichols | ||
88 / GF18 | 29 giugno 2012 | 13 min | Stucky / Mackay | ||
87 / GF17 | 26 giugno 2012 | 11 min, 22 s | Siebold / Alsbury | ||
73 / GF16 | 29 settembre 11 | 7 min 15 s | Stucky / Nicols | ||
68 / GF15 | 27 giugno 11 | 7 min 39 s | Siebold / Binnie | ||
67 / GF14 | 23 giugno 11 | 7 min 33 s | Stucky / Nicols | ||
66 / GF13 | 21 giugno 11 | 8 min 55 s | Siebold / Nicols | ||
65 / GF12 | 15 giugno 11 | 10 min 32 s | Stucky / Nicols | ||
64 / GF11 | 14 giugno 11 | 13 min 18 s | Siebold / Shane | ||
62 / (CC12) | 9 giugno 11 | N/A | Volo programmato ma non eseguito | Siebold / Shane | |
61 / GF10 | 25 maggio 11 | 10 min, 14 s | più di 50 000 ft | Stucky / Binnie | |
60 / GF09 | 19 maggio 11 | 11 min, 32 s | Siebold / Binnie | ||
59 / GF08 | 10 maggio 11 | 13 min, 2 s | Stucky / Shane | ||
58 / GF07 | 4 maggio 11 | 11 min, 5 s | 51 500 ft | 15 500 ft per min | Siebold / Nichols |
57 / GF06 | 27 aprile 11 | 16 min, 7 s | Stucky / Alsbury | ||
56 / GF05 | 22 aprile 11 | 14 min, 31 s | Siebold / Shane | ||
47 / GF04 | 13 gennaio 11 | 11 min, 34 s | 250 kn EAS 3,8 g | Stucky / Nichols | |
45 / GF03 | 17 novembre 10 | 11 min, 39 s | 246 kn EAS 3,5 g | Siebold / Nichols | |
44 / GF02 | 28 ottobre 10 | 10 min, 51 s | 230 kn EAS 3 g | Stucky / Alsbury | |
41 / GF01 | 10 ottobre 10 | 13 min | 46 000 ft | 180 kn EAS 2 g | Siebold / Alsbury |
GFxx=Volo planato (Glide Flight) | |||||
CCxx=Volo vincolato (Captive Carry) | |||||
CFxx=Volo con motore attivato ma senza combustione (Cold Flow Flight) | |||||
PFxx=Volo con motore acceso (Powered Flight) |
Nell’ottobre del 2014 venne effettuato un volo con equipaggio, risultando però fallimentare, nonchè mortale per uno dei due piloti a bordo. In quell’occasione infatti, lo spazioplano esplose nei pressi del Deserto del Mojave, nel momento in cui vennero accesi i motori, subito dopo lo sgancio dall’aereo madre che lo trasportava.
Il raggiungimento degli 80km
Il 13 Dicembre 2018 lo SpaceShipTwo raggiunge finalmente gli 80km di quota, sfiorando lo spazio (il termine “sfiorare” non è usato a caso, per molti infatti la reale quota di inizio dello spazio sarebbe di poco superiore, sui circa 100km). Dopo lo sgancio dal modulo madre, che porta lo SpaceShipTwo a 13km di altezza, è entrato in gioco il motore a razzo ibrido di quest’ultimo che ha a sua volta permesso l’arrivo a quota 81,5km. A bordo dello spazioplano c’erano i due piloti Mark “Forger” Stucky e Frederick “CJ” Sturckow insieme ad alcuni esperimenti scientifici (tra cui uno della NASA sul controllo delle micropolveri). Di seguito il video della missione: